Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые межведомственными структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения «Отдел культуры Илишевского района» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан
Районным Дворцом культуры, сельскими домами культуры клубами.
Услуги, связанные с разработкой и написанием сценария
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1. | Разработка и написание сценария: |
1 сценарий |
300 |
— свадебного обряда и торжества | |||
— обряда имянаречения | 1 сценарий | 200 | |
— юбилейного вечера | 1 сценарий | 500 | |
— вечера отдыха с развлекательной программой | 1 сценарий | 500 | |
— театрализованного представления для массового праздника | 1 сценарий | 800 | |
— сценарий детского утренника | 1 сценарий | 200 | |
— сценарий литературно-музыкальной композиции | 1 сценарий | 500 | |
— сценарий тематического вечера, устного журнала | 1 сценарий | 200 |
Услуги, связанные с обслуживанием вечеров отдыха, свадеб и юбилеев
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1. | Работа ведущего программы | 1 час | 1000 |
2. | Работа звукооператора | 1 час | 500 |
3. | Фотосъемка | 1 час | 1000 |
4. | Видеосъемка | 1 час | 1500 |
Услуги, связанные с посещением учреждений культуры
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1. | Дискотека для детей с развлекательно–игровой программой: — РДК — СДК, с/клубы |
1 билет 1 билет |
50 20 |
2. | Дискотека для детей (РДК) | 1 билет | 30 |
3. | Дискотека для детей (СДК, с/клуб) | 1 билет | 10 |
4. | Дискотека в вечернее время (РДК) | 1 билет | 50 |
5. | Дискотека в вечернее время (СДК, с/клуб) | 1 билет | 30 |
6. | Концерт РДК — для взрослых; — для детей |
1 билет 1 билет |
100 50 |
7. | Концерт СДК — для взрослых; — для детей |
1 билет 1 билет |
80 30 |
8. | Спектакли РДК — для взрослых — для детей |
1 билет 1 билет |
100 50 |
9. | Спектакли СДК — для взрослых — для детей |
1 билет 1 билет |
80 30 |
Услуги, предоставляемые студией звукозаписи
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1. | Запись рекламного ролика | 1 ролик | 1000 |
2. | Изготовление фонограммы | 1 фонограмма | 2500 |
3. | Реставрация фонограмм | 1 фонограмма | 300 |
4. | Запись вокальной партии в категории «+» | 1 партия | 500 |
5. | Копирование информации с одного носителя на другой | 1 мин. | 10 |
6. | Монтаж фонограмм из разных кусков | 1 мин. | 20 |
7. | Наложение голоса на готовую фонограмму | 1 фонограмма | 300 |
8. | Наложение второго и последующих голосов | 1 фонограмма | 300 |
9. | Наложение бэк-вокала | 1 фонограмма | 300 |
10. | Запись вокальных ансамблей на готовые фонограммы | 1 фонограмма | 200 |
Услуги, связанные с посещением музеям
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1. | Стоимость входных билетов | 1 академический час | |
— взрослые | 25 | ||
— дети от 7 до 14 лет | 15 | ||
-пенсионеры | 15 | ||
— студенты | 15 |
Услуги, связанные с занятием в творческих группах и коллективах
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1. | Спортивно-хореографическая группа | 1 час с 1 чел. | 20 |
2. | Подготовка творческого коллектива организаций, предприятий, учреждений для конкурсного выступления (хореография, вокал) | 1 произведение | 1500 |
3. | Хоровая и ансамблевая аранжировки | 1 произведение | 350 |
4. | Занятия в студиях эстрадного мастерства | 1 месяц | 250 |
Услуги, связанные с работой с помещениями учреждений культуры.
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
. | Организация совместной концертной деятельности и спектаклей с приезжими государственными , самодеятельными и эстрадными коллективами.
Организация совместных выставок -продаж. |
15 % от выручки в РДК
10 % от выручки в СДК |
Услуги, связанные с прокатом
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1. | Прокат: — сценический, театральный костюм (б/у); — сценический, театральный костюм (новый) |
1 день 1 день |
250 500 |
— музыкальные инструменты (народные) | 1 день | 400 | |
— видеопроектор с экраном — видеопроектор без экрана -экран от видеопроектора |
1 час 1 час 1час |
1500 1000 500 |
|
— микрофон шнуровой — радиомикрофон |
1час 1час |
150 500 |
|
— проигрыватель СД дисков -проигрыватель минидисковый |
1 час 1 час |
400 400 |
|
— методическая литература | 1 экз. | 50 | |
Прокат театрально-сценического инвентаря: -бутафория (1-5 шт) |
1 день | 300 | |
-технические средства (софиты, прожектора, дымовая пушка, световая пушка) | 1 день | 500 |
Услуги, связанные с проведением праздничных мероприятий, юбилейных дат
№ п/п | Наименование работ и оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1. | Проведение юбилейных дат по заявкам организаций, предприятий, учреждений и отдельных граждан |
1 час | 2500 |
2. | Вечер отдыха с музыкально-танцевальной программой (по заявке) |
1 час | 2500 |
3. | Детский праздник с игровой программой «Необычный День рождения» (выездные) |
1 час | 1500 |
4. | Театрализованная программа для детей младшего школьного возраста в РДК | 1 час | 2500 |
5. | Новогодняя программа с выездом для взрослых | 1 час | 4000 |
6. | Обслуживание торжественного бракосочетания | 45 мин. 1 час |
1000 1500 |
7. | Новогодний утренник для детей с выездом в учреждения | 1,5 часа | 3500 |
8. | Дискотека новогодняя для старшеклассников | 1 билет | 100 |
9. | Новогодние голубые огоньки | 1 билет | 350 |
10. | Выезд Деда Мороза и Снегурочки | 1 вызов | 500 |
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Илишевским историко- краеведческим музеем и музеем Мусы Гареева
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена |
1 | входная плата на посещение | билет детский билет взрослый |
20 р. 30 р. |
2 | экскурсионное обслуживание | билет детский билет взрослый |
10 р. 15 р. |
3 | предоставление залов и фойе для лекций, презентаций, выставок, выставок- продаж и другие цели | ||
фойе музея | час | 200 р. | |
выставочный зал | час | 250 р. | |
для привозных выставок | от выручки | 15 % | |
4 | за право фотографироваться на фоне экспозиции со своим фотоаппаратом | 1 посещение | 15 р. |
5 | за право фотографироваться со штативом подсветкой | 1 экс | 20 р. |
6 | то же, находящегося в фондах и опубликованное | 1 экс | 25 р. |
7 | то же находящееся в фондах и неопубликованное | 1 экс | 35 р. |
8 | за право съёмки в экспозиции без штатива и подсветки | 1 посещение | 15 р. |
9 | за право фотографирования уникальных памятников искусства, утвари, рукописных и старопечатных книг, а так же уникальных экспонатов , находящихся в экспозиции | 1 экс. | 40 р. |
10 | то же, находящегося в фондах и опубликованного | 1 экс. | 50 р. |
11 | то же, находящегося в фондах и неопубликованного | 1 экс. | 100 р. |
12 | за проведение в залах музея кино и телесъёмок хроникальных и документальных фильмов без предоставления дополнительных экспонатов из фондов или других экспозиционных залов | 1 съёмочный день | 300 р. |
13 | то же научно-популярных фильмов | 1 съёмочный день | 400 р. |
14 | то же, художественных фильмов | 1 съёмочный день | 500 р. |
15 | прокат одного экспоната на кино или телестудии | 1 съёмочный день | 350 р. |
16 | то же, на выставках , устраиваемых различными организациями | 1 день | 200 р. |
17 | то же, фотоматериалов с изображением различной тематики ( за каждую единицу хранения) | 1 день | 50 р. |
18 | прокат чёрно- белого негатива из основного фонда | 1 экс. | 200 р. |
19 | то же, из научно- вспомогательного фонда | 1 экс. | 100 р. |
20 | ксерокопирование архивных материалов,книг,документов | 1 лист (А-4) | 20 р. |
21 | за ксерокопирование произведений искусств для художников | ||
— | за копирование произведений, находящихся в композиции, без съёма со стены | 1 час | 50 р. |
— | то со съёмом со стены | 1 час | 70 р. |
— | то же в фондах | 1 час | 100 р. |
— | для студентов худ. ВУЗ ов. | 1 час | бесплатно |
22 | выдача на прокат экспонатов для изготовления копий | 1 экс. | до 50% процентов от стоимости копий |
«Централизованная библиотечная система, ИлишевскаяДетская школа искусств
Примечание:
От уплаты входной платы на посещение освобождаются:
-участники великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
-инвалиды;
-престарелые граждане;
— военнослужащие срочной службы;
-дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в школах- интернатах, детских домах;
— дети дошкольного возраста;
— многодетные семьи;
— сотрудники музеев всех систем;
— гости представители органов государственной власти и местного самоуправления;
— лица, не достигшие восемнадцати лет в первую пятницу каждого месяца
Оплата экскурсионного обслуживания производится в установленном порядке.